تعلن شركة أسمنت نجران النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2018 (ثلاثة اشهر)
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | % التغير الحالي | الربع السابق | % التغير السابق |
---|---|---|---|---|---|
صافي الربح (الخسارة) | 31,732- | 4,224- | 651.23- | 10,177- | 211.8- |
اجمالي الربح (الخسارة) | 13,479- | 13,311 | – | 9,702 | – |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 22,906- | 3,893 | – | 681- | 3,263.58- |
جميع الأرقام بالـ (ألف) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | % التغير |
---|---|---|---|
صافي الربح (الخسارة) | 41,909- | 6,993 | – |
اجمالي الربح (الخسارة) | 3,778- | 40,876 | – |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 23,587- | 21,305 | – |
ربحية (خسارة) السهم بالريال | 0.25- | 0.04 | – |
جميع الأرقام بالـ (ألف) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود سبب ارتفاع صافي الخسارة إلى انخفاض متوسط سعر البيع وانخفاض حجم المبيعات بسبب انخفاض الطلب على الأسمنت وشدة المنافسة، وارتفاع تكلفة الإنتاج لإنخفاض الطاقة التشغيلية وارتفاع تكاليف التمويل رغم انخفاض مخصص الزكاة |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | يعود سبب تحقيق صافي خسارة إلى انخفاض متوسط سعر البيع وانخفاض حجم المبيعات بسبب انخفاض الطلب على الأسمنت وشدة المنافسة، وارتفاع تكلفة الإنتاج لإنخفاض الطاقة التشغيلية وانخفاض الإيرادات الأخرى وارتفاع تكاليف التمويل |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق | يعود سبب ارتفاع صافي الخسارة إلى انخفاض حجم المبيعات بسبب انخفاض الطلب على الأسمنت وشدة المنافسة وتزامن هذا الربع مع شهر رمضان واجازة عيد الفطر وانخفاض متوسط سعر البيع وارتفاع تكلفة الإنتاج لإنخفاض الطاقة التشغيلية وارتفاع تكاليف التمويل رغم انخفاض مخصص الزكاة. |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة تبويب بعض الأرقام لغرض المقارنة . |
ملاحظات اضافية | بلغ صافي الإيرادات خلال الربع الحالي 55.3 مليون ريال مقابل 78 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدرة 29%، ومقابل 97 مليون ريال للربع السابق وذلك بانخفاض قدره 43%. كما بلغ صافي الإيرادات خلال الفترة الحالية 152.4 مليون ريال مقابل 189.4 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدرة 20%. بلغ إجمالي الخسارة للربع الثاني 13.5 مليون ريال مقابل إجمالي ربح قدره 13.3 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، ومقابل إجمالي ربح قدره 9.7 مليون ريال للربع السابق من العام الحالي. كما بلغت إجمالي الخسارة للفترة الحالية 3.8 مليون ريال مقابل إجمالي ربح قدره 40.9 مليون ريال للفترة المماثلة من العام. بلغت الخسارة التشغيلية للربع الثاني 22.9 مليون ريال مقابل ربح تشغيلي قدره 3.9 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق ، ومقابل خسارة تشغيلية قدرها 0.7 مليون ريال للربع السابق من العام الحالي وذلك بارتفاع قدره 3264%. كما بلغت الخسارة التشغيلية للفترة الحالية 23.6 مليون ريال مقابل ربح تشغيلي قدره 21.3 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق . بلغ صافي الخسارة للربع الثاني 31.7 مليون ريال مقابل صافي خسارة قدرها 4.2 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدرة 651%، ومقابل صافي خسارة قدرها 10.2 مليون ريال للربع السابق من العام الحالي وذلك بارتفاع قدرة 212%. كما بلغ صافي الخسارة للفترة الحالية 41.9 مليون ريال مقابل صافي ربح 6.99 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق. بلغت خسارة السهم خلال الفترة الحالية 0.25 ريال للسهم مقابل ربح 0.04 ريال للسهم للفترة المماثلة من العام السابق. الدخل الشامل/الخسارة الشاملة للشركة يساوي صافي أرباح/خسائر الشركة خلال الربع الحالي والفترة الحالية وفترات المقارنة . بلغ الربح قبل خصم الفوائد والزكاة و الاهلاك والاطفاء (EBITDA) خلال الربع الحالي 3.4 مليون ريال مقابل 31.9 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدرة 89% ومقابل 25.1 مليون ريال للربع السابق من العام الحالي وذلك بانخفاض قدرة 86%. بلغ الربح قبل خصم الفوائد والزكاة و الاهلاك والاطفاء (EBITDA) خلال الفترة الحالية 28.5 مليون ريال مقابل 79 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 64 %. بلغ إجمالي حقوق المساهمين (لاتوجد حقوق أقلية ) كما بنهاية 30 يونيو 2018م 1,976 مليون ريال وذلك مقابل 2,029 مليون ريال كما في نهاية 31 ديسمبر 2017م وذلك بانخفاض قدره 0.03%. قام المراجع الخارجي بمراجعة القوائم المالية وأصدر تقرير فحص استنتاج غير معدل. |
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.